
Baton Proteic cu Aroma de Capsuni si Iaurt Total Lean 50g
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 25 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Caracteristici
| Material | metal |
|---|---|
| Brand | GNC |
| Categorie | Alimente sănătoase și bio |
Descriere
Lean Bar este un baton bogat in proteine ce ofera satietate si poate inlocui cu succes o masa, oferind toti nutrientii esentiali in timp ce tu esti in miscare. Daca doriti sa va stapaniti pofta de dulce, dar sa mentineti nivelul optim de calorii zilnice, Lean Bar este ideal in procesul de pierdere in greutate. Lean Bar ofera o varietate de arome pentru a va oferi gustul delicios, concentratia de proteina necesara si satietatea de care aveti nevoie.
Beneficii
Proteinele ajuta la controlul apetitului si confera satietate; Proteinele impreuna cu un program de exercitii adecvat pot ajuta la mentinerea greutatii corporale optime; Batonul ofera 15g de proteina, 7g de fibre, vitamine si minerale, cu numai 180 calorii; Nu contine gluten. *Produsul trebuie consumat ca parte a unei diete echilibrate.
| Portie de servire | 1 baton (50g) Compozitie / servire Cantitate 1baton(50g) %VNR Calorii 180 Total grasimi 6g 8% Grasimi saturate 2g 10% Grasimi nesaturate 0g Colesterol 0mg 0% Sodiu 170mg 7% Total Carbohidrati 22g 8% Fibre Dietetice 7g 25% Total zaharuri 8g Zahar adaugat 7g 14% Proteine 15g 30% Vitamina D 0 mcg 0% Calciu 133 mg 10% Fier 2 mg 10% Potasiu 187 mg 4% Tiamina 0.2 mg 15% Riboflavina 0.3 mg 25% Niacina 3 mg 20% Vitamina B6 0.3 mg 20% Folat 102 mcg DFE (61 mcg acid folic) 25% Vitamina B12 0.9 mcg 40% Biotina 46 mcg 150% Acid pantotenic 2 mg 40% Fosfor 149 mg 10% Magneziu 31 mg 8% Zinc 1 mg 10% Mangan 0.1 mg 4% * Valorile nutritionale de referinta se bazeaza pe o dieta de 2.000 de calorii. Valorile dvs. nutritionale de referinta pot fi mai mari sau mai mici în functie de nevoile dvs calorice. |
|---|---|
| Alte ingrediente | bucati proteice din soia (izolat proteic din soia, amidon de tapioca, sare), fibra solubila din porumb, invelis cu aroma de iaurt (sucroza, ulei fractionat din samburi de palmier, pudra din zer, lapte praf degresat, pudra de iaurt [zer din culturi, lapte degresat], lecitina din soia [emulgator], vanilie), izolat proteic din lapte, ulei de canola, dextrina din porumb (fibra dietetica), merisoare (cu zahar), ovaz, capsuni, glicerina vegetala, arome naturale, apa, amestec de vitamine si minerale (citrat de potasiu, citrat de magneziu, niacinamida [vitamina B-3], d-pantotenat de calciu, piridoxina HCL [vitamina B-6], riboflavina [vitamina B-2], mononitrat de tiamina [vitamina B-1], acid folic, biotina, cianocobalamina [vitamina B-12]), lecitina din soia, sare de mare, guma xantan, acid citric, sucraloza. |
| Contine | lapte si soia. Produs intr-o instalatie ce produce de asemenea produse pe baza de: arahide, grau, oua si nuci. |
| Mod de consum | Savurati un baton o data sau de doua ori pe zi pentru a inlocui o masa sau o gustare in timpul zilei, in asociere cu un program de viata sanatos. |
| Nu contine | gluten. |
| Conditii de pastrare | In ambalajul original, la loc uscat, la temperatura camerei. Produs in SUA |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Shake Proteic cu Aroma de Ciocolata Total Lean Shake 832g
439 lei
vezi oferta
Shake cu aroma de ciocolata elvetiana Total Lean, 414 ml, GNC
29,58 lei
vezi oferta
Baton proteic 40% cu aroma de ciocolata si alune Full Power, 70g, PowerX System
14 lei
vezi oferta
Lipid Care - Controlul Colesterolului Total, eco, 60 caps veg, Organic India
91,81 lei
vezi oferta
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.